国贸公寓
¥22000.00起
国贸公寓简介
国贸公寓租金
| 户型 | 建筑类型 | 使用面积(㎡) | 租金 (元/月) | 户型图 |
| 大开间 | 平层 | 42 | 22000-25000 | 详情>> |
| 一居 | 平层 | 65 | 28000-32000 | 详情>> |
| 一居 | 平层 | 70 | 33000-36000 | 详情>> |
| 一居 | 平层 | 83 | 38000-40000 | 详情>> |
| 二居 | 平层 | 89 | 41000-43000 | 详情>> |
| 二居 | 平层 | 99 | 44000-46000 | 详情>> |
| 二居 | 平层 | 126 | 50000-55000 | 详情>> |
| 三居 | 平层 | 158 | 60000-65000 | 详情>> |
| 三居 | 平层 | 197 | 76000-82000 | 详情>> |
| 四居 | 平层 | 228 | 95000-100000 | 详情>> |
| 五居 | 复式 | 455 | 250000-300000 |
租金包含:物业管理、供暖、会所、宽带、固定能源费、卫星电视、每周2次房间打扫 。 (报价为一年以上租期价格,短租需另议)
国贸公寓设施
配套设施:
商务中心
会议室
多功能厅
视听设备
康体设施:
健身房
室内游泳池
桑拿房
儿童乐园
阅读室
瑜伽室
国贸公寓服务
标准服务:
24小时前台
24小时安保
24小时管家
及时的维修
快递配送服务
24小时礼宾
每周两次清洁服务
可选服务:
早餐
地下停车场
干、湿洗衣服务
保姆和儿童托管服务
国贸公寓位置
周边公寓







